Dyscypliny



nazwa, adres, dane kontaktowe firmy

 

 

Współpraca


SZS Wielkopolska

starostwo_powiatowe_gniezno
Starostwo Powiatowe Gniezno


Wielkopolzki Związek Unihokeja


UKS Błyskawica Niechanowo

 


 

 


SZACHY 2013/2014

 

Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski SPG w Szachach

    29 styczna 2014 roku w Zbąszyniu podczas XV Finału Licealiady odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach. Do startu zgłosiło się 41 drużyn z całej Wielkopolski. Od samego początku zawodów zdecydowanym faworytem była drużyna z Kościelca. Powiat gnieźnieński reprezentowali uczniowie z „Piętnastki”, którzy w zeszłym tygodniu wygrali Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego. Drużyna II LO w składzie Szymon Banach (kapitan), Paulina Kałużna, Marek Nawrocki, Wojciech Frankowski rozpoczynała turniej z szóstej pozycji startowej ze średnim rankingiem 1688 pkt. Turniej rozegrano na dystansie 7 rund w czasie gry 15 minut na partię dla zawodnika. Po piątej rundzie nasi licealiści zajmowali dobre 11 miejsce. Na całe szczęście ich aspiracje były dużo większe. Rozegrali kolejne dwie zacięte rundy, które ostatecznie pewnie zwyciężyli w stosunku małych punktów 4:0 każda. Wszystko po to, żeby w ostatecznym rozrachunku stanąć na 2 miejscu podium. W tym miejscu warto zaznaczyć, że powtórzyli oni wynik swoich kolegów i koleżanki sprzed 5 lat. Wtedy Zbąszyń był dla nas równie szczęśliwy.
Poniżej klasyfikacja końcowa turnieju i zestawienie wyników poszczególnych rund.
    II LO w Gnieźnie i tym samym Powiat Gnieźnieński reprezentowali: Szymon Banach rank. 2100 pkt. klasa 2B, Marek Nawrocki rank. 1800pkt. klasa 1A, Paulina Kałużna rank. 1250pkt. klasa 1C, Wojciech Frankowski rank. 1600pkt. klasa 3A.
    Opiekunem zwycięskiej drużyny był Krzysztof Kaminski.

Zajmując drugie nasza drużyna uzyskała prawo startu w Mistrzostwach Szkół na szczeblu ogólnopolskim.

Lista startowa drużyn:

Nr Drużyna Rank. Klub
1 III LO Poznań 1725 poznańśki grodzki
2 ZSRCKU Kościelec 1700 kolski
3 I LO Leszno 1700 leszczyński grodzki
4 I LO Kościan 1700 kościański
5 II LO Poznań 1700 poznański grodzki
6 II LO Gniezno 1688 gnieźnieński
7 ZS1 Zbąszyń 1650 nowotomyski
8 ZSO Jarocin 1625 jarociński
9 ZS2 Zbąszyń 1600 nowotomyski
10 II LO Konin 1600 koniński grodzki
11 III LO Kalisz 1550 kaliski grodzki
12 I LO Złotów 1550 złotowski
13 I LO Ostrów Wlkp. 1513 ostrowski
14 ZSO Wolsztyn 1500 wolsztyński
15 ZS im. Kopernika Konin 1500 koniński grodzki
16 I LO Rawicz 1500 rawicki
17 LO Trzcianka 1450 czarnkowsko-trzcianecki
18 LO Środa Wielkopolska 1250 średzki
19 I LO Pleszew 1250 pleszewski
20 Edukacja Lubasz 1200 czarnkowsko-trzcianecki
21 ZSE Śrem 1200 śremski
22 ZSO Śrem 1200 śremski
23 LO TS Piła 1150 pilski
24 LO I Kępno 1150 kępiński
25 II LO Ostrów Wlkp. 1150 ostrowski
26 II LO Kalisz 1150 kaliski grodzki
27 LO Koło 1125 kolski
28 ZSP Grodzisk Wlkp. 1000 grodziski
29 ZSO Turek 1000 turecki
30 ZSP 2 Jarocin 1000 jarociński
31 ZSP 1 Kępno 1000 kępiński
32 ZSP-P CKU Marszew 1000 pleszewski
33 I LO Krotoszyn 1000 krotoszyński
34 ZS2 Rawicz 1000 rawicki
35 ZST Turek 1000 turecki
36 LO Słupca 1000 słupecki
37 ZS1 Swarzędz 1000 poznańśki ziemski
38 LO Grodzisk Wlkp. 1000 grodziski
39 LO Szamotuły 1000 szamotulski
40 I LO Ostrzeszów 1000 ostrzeszowski
41 ZS Sieraków 1000 międzychodzki

 

Wyniki poszczególnych rund rozegranych przez II LO Gniezno


Runda

Nr start.

Gospodarze

Wynik

Goście

Nr start










1
 
26   II LO Kalisz 0.0 - 4.0 II LO Gniezno   6
1 Zakrzewski, Maciej 0 - 1 Banach, Szymon 1
2 Nawrot, Jakub 0 - 1 Nawrocki, Marek 2
3 Górny, Wiktor 0 - 1 Frankowski, Wojciech 3
4 Bieniek, Daria 0 - 1 Kałużna, Paulina 4



         

2
 
6 [4.0] II LO Gniezno 2.0 - 2.0 ZS im. Kopernika Konin [3.0] 15
1 [1.0] Banach, Szymon 1 - 0 Szudrowicz, Tymoteusz [0.0] 1
2 [1.0] Nawrocki, Marek 0.5 - 0.5 Brodziński, Eryk [1.0] 2
3 [1.0] Frankowski, Wojciech 0.5 - 0.5 Grabowski, Bartosz [1.0] 3
4 [1.0] Kałużna, Paulina 0 - 1 Grabowska, Karolina [1.0] 4









3
 
9 [5.0] ZS2 Zbąszyń 1.0 - 3.0 II LO Gniezno [6.0] 6
1 [1.0] Skrzypczak, Marcin 0 - 1 Banach, Szymon [2.0] 1
2 [2.0] Kromski, Kamil 0 - 1 Nawrocki, Marek [1.5] 2
3 [1.0] Dąbrowski, Kamil 1 - 0 Frankowski, Wojciech [1.5] 3
4 [1.0] Wichrowska, Justyna 0 - 1 Kałużna, Paulina [1.0] 4









4
 
4 [10.0] I LO Kościan 2.0 - 2.0 II LO Gniezno [9.0] 6
1 [3.0] Niekraś, Dawid 1 - 0 Banach, Szymon [3.0] 1
2 [3.0] Hanusek, Krzysztof 1 - 0 Nawrocki, Marek [2.5] 2
3 [3.0] Hanusek, Kamil 0 - 1 Frankowski, Wojciech [1.5] 3
4 [1.0] Łabędzka, Wiktoria 0 - 1 Kałużna, Paulina [2.0] 4

 






5
 
6 [11.0] II LO Gniezno 1.5 - 2.5 I LO Ostrów Wlkp. [11.5] 13
1 [3.0] Banach, Szymon 0 - 1 Chmielarz, Maciej [3.0] 1
2 [2.5] Nawrocki, Marek 1 - 0 Malak, Marcin [3.0] 2
3 [2.5] Frankowski, Wojciech 0.5 - 0.5 Sienkiewicz, Marek [2.5] 3
4 [3.0] Kałużna, Paulina 0 - 1 Krawczyk, Ewa [3.0] 4









6
 
6 [12.5] II LO Gniezno 4.0 - 0.0 I LO Pleszew [9.5] 19
1 [3.0] Banach, Szymon 1 - 0 Antczak, Patryk [2.5] 1
2 [3.5] Nawrocki, Marek 1 - 0 Jarecka, Monika [3.0] 2
3 [3.0] Frankowski, Wojciech 1 - 0 Gorzaniak, Patryk [3.0] 3
4 [3.0] Kałużna, Paulina 1 - 0 Pietkiewicz, Patrycja [1.0] 4









7
 
3 [15.0] I LO Leszno 0.0 - 4.0 II LO Gniezno [16.5] 6
1 [4.0] Pilzak, Marcin 0 - 1 Banach, Szymon [4.0] 1
2 [6.0] Bruder, Adam 0 - 1 Nawrocki, Marek [4.5] 2
3 [1.0] Pierzchała, Piotr 0 - 1 Frankowski, Wojciech [4.0] 3
4 [4.0] Bałanda, Joanna 0 - 1 Kałużna, Paulina [4.0] 4








Klasyfikacja końcowa turnieju:

M-ce Drużyna Rank. Klub PKT Pkt. Bch. vs+ Sz.1
1 ZSRCKU Kościelec 1700 kolski 13.0 20.0 112.00 22;11;8;7;4;1; 1.5
2 II LO Gniezno 1688 gnieźnieński 10.0 20.5 108.00 26;9;19;3; 5.0
3 I LO Kościan 1700 kościański 10.0 18.5 117.00 24;13;40;14; 7.0
4 I LO Ostrów Wlkp. 1513 ostrowski 10.0 18.0 109.00 33;24;28;6; 6.0
5 II LO Poznań 1700 poznański grodzki 10.0 17.5 102.50 25;23;11;17; 7.0
6 I LO Złotów 1550 złotowski 10.0 17.0 113.00 32;1;5; 2.0
7 ZS1 Zbąszyń 1650 nowotomyski 10.0 16.5 121.00 27;16;10;17; 1.5
8 II LO Konin 1600 koniński grodzki 9.0 18.5 99.50 30;19;40;24; 6.0
9 III LO Poznań 1725 poznańśki grodzki 9.0 18.0 104.50 41;19;15;8; 6.0
10 I LO Rawicz 1500 rawicki 9.0 16.0 94.50 36;30;9;14; 5.5
11 ZSO Jarocin 1625 jarociński 8.0 17.5 112.00 28;17;18; 6.5
12 ZS im. Kopernika Konin 1500 koniński grodzki 8.0 16.5 106.50 35;26;25; 2.0
13 LO Trzcianka 1450 czarnkowsko-trzcianecki 8.0 15.5 108.50 37;25;10;9; 3.0
14 I LO Leszno 1700 leszczyński grodzki 8.0 15.0 109.50 23;20;16; 4.0
15 LO I Kępno 1150 kępiński 8.0 15.0 107.50 33;34;18;21; 1.0
16 LO Środa Wielkopolska 1250 średzki 8.0 14.5 99.00 38;28;40; 3.0
17 LO TS Piła 1150 pilski 7.0 15.5 92.00 32;38; 3.5
18 ZS2 Zbąszyń 1600 nowotomyski 7.0 15.0 105.50 29;21;38; 3.5
19 ZSO Wolsztyn 1500 wolsztyński 7.0 14.5 114.50 34;3; 3.5
20 LO Koło 1125 kolski 7.0 14.5 85.50 36;35; 4.0
21 II LO Kalisz 1150 kaliski grodzki 7.0 13.5 104.50 35;33; 3.0
22 III LO Kalisz 1550 kaliski grodzki 7.0 13.0 103.00 31;15; 6.0
23 I LO Pleszew 1250 pleszewski 7.0 11.5 108.50 39;27;25; 3.5
24 ZSE Śrem 1200 śremski 6.0 14.5 99.00 29;30; 1.0
25 ZSO Turek 1000 turecki 6.0 14.0 80.50 36;41; 4.0
26 ZST Turek 1000 turecki 6.0 13.5 87.50 39;22; 5.0
27 Edukacja Lubasz 1200 czarnkowsko-trzcianecki 6.0 13.0 86.50 39; 5.0
28 I LO Ostrzeszów 1000 ostrzeszowski 6.0 12.5 105.50 20;21; 3.0
29 II LO Ostrów Wlkp. 1150 ostrowski 6.0 12.5 96.00 34;38;22; 3.5
30 ZSP Grodzisk Wlkp. 1000 grodziski 6.0 11.0 102.00 37;22; 2.0
31 ZSP 2 Jarocin 1000 jarociński 6.0 11.0 92.50 41;32; 3.0
32 I LO Krotoszyn 1000 krotoszyński 6.0 10.5 88.50 37;39; 2.0
33 ZS2 Rawicz 1000 rawicki 5.0 13.0 84.00 31; 3.0
34 LO Grodzisk Wlkp. 1000 grodziski 5.0 10.5 94.00 29;31; 2.5
35 ZSO Śrem 1200 śremski 4.0 11.5 88.50 31; 1.0
36 ZS1 Swarzędz 1000 poznańśki ziemski 4.0 11.0 72.50 41; 5.5
37 ZSP-P CKU Marszew 1000 pleszewski 4.0 10.0 87.50 0.5
38 LO Słupca 1000 słupecki 4.0 9.0 83.00 2.0
39 LO Szamotuły 1000 szamotulski 4.0 9.0 76.50 31; 1.0
40 ZSP 1 Kępno 1000 kępiński 3.0 8.0 76.00 37; 0.0
41 ZS Sieraków 1000 międzychodzki 3.0 7.5 80.50 2.0

Krzysztof Kamiński + foto

 

wstecz...