Dyscypliny



nazwa, adres, dane kontaktowe firmy

 

 

Współpraca


SZS Wielkopolska

starostwo_powiatowe_gniezno
Starostwo Powiatowe Gniezno


Wielkopolzki Związek Unihokeja


UKS Błyskawica Niechanowo

 


 

 


SZACHY 2014/2015

 

Finał Województwa Wielkopolskiego w Szachach Drużynowych

    12 lutego 2015 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu odbył się XVI Finał Województwa Wielkopolskiego w Szachach Drużynowych w ramach Licealiady. W turnieju zagrały 33 szkoły. Prawo startu miały po dwie najlepsze szkoły z każdego powiatu. Pierwszą Stolicę Polski reprezentowały I i II Liceum Ogólnokształcące. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund w tempie 15 min. na partię dla zawodnika. W swoim debiucie I Liceum w składzie Paulina Bartoszak, Jakub Pogodziński, Kamil Żurawski, Artur Gołańczyk, Filip Kruger z dorobkiem 7 punktów wywalczyło 19 miejsce. Reprezentacja II Liceum w składzie Paulina Kałużna, Szymon Banach, Marek Nawrocki, Szymon Dopierała do samego końca walczyła o pozycję na podium. Ostatecznie zdobyli 9 punktów i zakończyli turniej na 6 miejscu. 10 najlepszych zespołów otrzymało pamiątkowe dyplomy, medale i grawertony. Opiekunami gnieźnian byli: Paweł Gorczyński (I LO) i Krzysztof Kamiński (II LO).

Krzysztof Kamiński + foto

Wyniki - runda 7 Drukuj
M-ce Nazwa drużyny Duże punkty Pkt. Bch.
1 III LO im. C. K. Norwida Konin 13.0 23.0 111.00
2 ZSRCKU Kościelec 11.0 19.0 108.50
3 XVI LO im. Ch. de Gaulle'a Poznań 10.0 20.5 104.50
4 II LO Poznań 10.0 18.0 101.00
5 ZSO Jarocin 9.0 19.0 121.00
6 II LO im. Dąbrówki Gniezno 9.0 17.0 119.00
7 ZS Nr 2 Zbąszyń 9.0 16.5 101.50
8 II LO Konin 9.0 15.0 103.50
9 ZS Nr 1 Zbąszyń 9.0 14.5 123.00
10 III LO Ostrów Wlkp. 8.0 16.5 99.50
11 I LO Ostrów Wlkp. 8.0 15.5 112.50
12 II LO im. T. Kościuszki Kalisz 8.0 15.5 103.50
13 LO TS Piła 8.0 12.5 98.50
14 ZSZ im. St. Bobrowskiego Rawicz 7.0 15.5 90.00
15 LO im. S. Staszica Trzcianka 7.0 15.5 82.00
16 ZSP Nr 1 Jarocin 7.0 14.5 85.00
17 ZSE Piła 7.0 14.0 97.50
18 ZSR Środa Wlkp. 7.0 13.5 85.00
19 I LO Gniezno 7.0 12.0 108.00
20 ZSP-P CKU Marszew 7.0 12.0 91.00
21 ZSO Wolsztyn 6.0 15.5 98.00
22 LO Koło 6.0 11.5 102.50
23 ZST Turek 6.0 10.5 92.00
24 ZSE im. Jana Pawła II Złotów 5.0 14.5 66.50
25 I LO Pleszew 5.0 12.0 101.00
26 I LO Rawicz 5.0 12.0 96.00
27 ZSP Śrem 5.0 11.0 84.00
28 LO im. Marszałka J. Piłsudskiego Słupca 5.0 10.5 84.00
29 ZSO im. Gen. Józefa Wybickiego Śrem 4.0 11.0 79.00
30 ZSP im. J. Nojego Czarnków 4.0 11.0 76.50
31 I LO Turek 4.0 10.0 91.50
32 ZS Nr 1 im. Powstańców Wlkp. Swarzędz 0.0 4.0 87.00
33 I LO Leszno 0.0 0.0 17.50

 

wstecz...